Praktische Touristeninformationen über Polen
Hierunten übermitteln wir Ihnen eine Übersicht von Wissenswertes, Daten & Fakten und praktische Touristeninformationen über Polen. Haben Sie selbst noch Ergänzungen für diese Liste, lassen Sie es uns bitte via Email wissen. Wir danken Ihnen im Voraus!
Das Land |
| |
| Staatsname: | Republik Polen |
| Hauptstadt: | Warschau |
| Amtssprache: | Polnisch |
| Währung: | Polnische Złoty / PLN |
| Unabhängigkeit: | 11.11.1918 |
| Fläche: | 312.685 km² |
| Einwohnerzahl: | 38,11 Mill.(2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 122,00 Einwohner pro km² |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Banken / Offen: | Montag-Freitag: 08:00-18:00 / unterschiedlich |
| mehr Informationen... |
| |
Die Telekommunikation |
| |
| Telefon / Vorwahl: | +48 |
| Mobiltelefon: | GSM 900 und 1800 |
| Ambulanz: | 999 |
| Feuerwehr: | 998 |
| Polizei: | 997 |
| |
Der Verkehr |
| |
| Autobahn: | Max. 130 km/S |
| Fahrtrichtung: | Rechts |
| Ampel: | Rot / rot-orange / grün / orange |
| Lichten an: | Ganzes Jahr |
| |
Reisen |
| |
| Reisepaß: | >6 Monate gültig |
| Visum: | Allgemein erforderlich, außer EU Bürger |
| Aufenthaltsgenehmigung: | >90 Tage |
| Impfungen: | Keine speziale Impfungen notwendig |
| Zeitzone: | GMT +01:00 |
| |
Die Festtage |
| |
| 1. Januar: | Neujahr |
| März / April: | Ostern |
| 1. Mai: | Tag der Arbeit |
| 3. Mai: | Tag der Konstitution |
| Juni: | Corpus Christi |
| 15. August: | Mariä Himmelfahrt |
| 1. November: | Allerheiligen |
| 11. November: | Der Tag der Befreiung |
| 24. bis 26. Dezember: | Weihnachtstage |
| mehr Informationen... |
|