Praktische toeristeninformatie over Polen
Hieronder geven wij U een overzicht van wetenswaardigheden, feiten en praktische toeristeninformatie over Polen. Heeft U zelf nog aanvullingen voor deze lijst, laat het ons dan via Email weten. Bijvoorbaat onze dank!
Het land |
| |
| Staatsnaam: | Republiek Polen |
| Hoofdstad: | Warschau |
| Taal: | Pools |
| Valuta: | Poolse Złoty / PLN |
| Onafhankelijkheid: | 11.11.1918 |
| Oppervlakte: | 312.685 km˛ |
| Inwoners: | 38,11 mln.(2006) |
| Bevolkingsdichtheid: | 122,00 inwoners per km˛ |
| Netspanning: | 230 V, 50 Hz |
| Banken / Open: | maandag-vrijdag: 08:00-18:00 / verschillend |
| meer informatie... |
| |
Telecommunicatie |
| |
| Telefoon / Landcode: | +48 |
| Mobiele telefoon: | GSM 900 en 1800 |
| Ambulance: | 999 |
| Brandweer: | 998 |
| Politie: | 997 |
| |
Verkeer |
| |
| Autosnelweg: | max. 130 km/h |
| Rijrichting: | rechts |
| Stoplicht: | rood / rood-oranje / groen / oranje |
| Lichten aan: | het hele jaar |
| |
Reizen |
| |
| Paspoort: | >6 maanden geldig |
| Visum: | Algemeen noodzakelijk, behalve EU burgers |
| Verblijfsvergunning: | >90 dagen |
| Inentingen: | Geen speciale inentingen noodzakelijk |
| Tijdverschil: | GMT +01:00 |
| |
Feestdagen |
| |
| 1 januari: | Nieuwjaarsdag |
| maart / april: | Pasen |
| 1 mei: | Dag van de Arbeid |
| 3 mei: | Dag van de Constitutie |
| juni: | Corpus Christi |
| 15 augustus: | Maria Hemelvaart |
| 1 november: | Allerheiligen |
| 11 november: | Bevrijdingsdag |
| 24, 25 en 26 december: | Kerstdagen |
| meer informatie... |
|